← Mappa del mercato · Alimentari & tessili
Bandi e appalti pubblici — CPV 15890000 Prodotti Alimentari E Prodotti Secchi Vari
Quadro descrittivo del mercato degli appalti pubblici italiani per il
codice CPV 15890000-3
"Prodotti Alimentari E Prodotti Secchi Vari": volumi aggiudicati storici, top
stazioni appaltanti e fornitori, bandi attualmente aperti. Dati
aggregati da ANAC OCDS, TED e portali regionali.
Stazioni appaltanti più attive — CPV 15890000
Le 10 SA che hanno aggiudicato il maggior valore in questa categoria specifica.
| # | Stazione appaltante | Aggiudicazioni | Valore EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | COMANDO LOGISTICO - DIREZIONE DI COMMISARIATO | 15 | € 45.656.519 |
| 2 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | 2 | € 42.542.701 |
| 3 | PROVVEDITORATO REGIONALE DELL AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA | 6 | € 41.610.801 |
| 4 | ISPETTORE DISTRETTUALE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA | 6 | € 41.450.139 |
| 5 | PROVVEDITORATO REGIONALE PENITENZIARIA - PUGLIA | 10 | € 31.578.399 |
| 6 | AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA | 2 | € 10.902.414 |
| 7 | MARINA MILITARE C.R.A. UFFICIOGENERALE | 6 | € 9.673.211 |
| 8 | AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA GOLGI - REDAELLI | 1 | € 9.454.928 |
| 9 | PROVVEDITORATO REGIONALE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA | 4 | € 9.446.444 |
| 10 | PROVV. REG. DELL AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA | 2 | € 8.997.211 |
Fornitori più presenti — CPV 15890000
I 10 fornitori che hanno aggiudicato il maggior valore in questa categoria specifica.
| # | Fornitore | Aggiudicazioni | Valore EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | MARR SPA | 39 | € 88.944.628 |
| 2 | RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI | 74 | € 32.923.626 |
| 3 | SAEP S.P.A. | 7 | € 32.404.825 |
| 4 | DAC SPA SOCIETÀ PER AZIONI | 29 | € 29.645.371 |
| 5 | PASTORE S.R.L. | 7 | € 24.792.008 |
| 6 | RAG.PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL | 10 | € 23.191.990 |
| 7 | SIRIO SRL | 6 | € 16.249.633 |
| 8 | DOMENICO VENTURA SRL | 3 | € 15.357.239 |
| 9 | PAOLO ARDISSON S.R.L. | 3 | € 14.392.800 |
| 10 | IMPRESA D?AGOSTINO S.R.L. | 4 | € 12.572.440 |
Distribuzione ribassi — CPV 15890000
Differenza percentuale tra base d'asta e valore di aggiudicazione sui casi storici (2020–2025). Mostriamo i percentili 25, 50 (mediana) e 75: il 50% delle aggiudicazioni cade tra p25 e p75.
| Procedura | p25 | mediana | p75 | campione |
|---|---|---|---|---|
| Tutte le procedure (include affidamenti diretti) | 0.0% | 20.2% | 83.9% | 581 |
| Solo procedure competitive (aperte / ristrette / negoziate con bando / dialogo / SDA) | 72.4% | 83.7% | 90.0% | 169 |
Lettura: p25 è il ribasso al di sotto del quale cade un quarto delle aggiudicazioni; mediana è il ribasso centrale (metà sopra, metà sotto); p75 è il ribasso superato solo da un quarto. La forbice p25–p75 descrive dove si concentra la maggior parte dei casi. Gli affidamenti diretti (un appalto sotto-soglia su due) sono aggiudicati al prezzo base senza confronto competitivo: vederli distinti rivela il ribasso reale delle procedure aperte.
Bandi aperti — CPV 15890000
Nessun bando aperto al momento per CPV 15890000.
Il codice CPV (Common Procurement Vocabulary) è il vocabolario ufficiale UE per classificare gli appalti pubblici. Le 8 cifre identificano la categoria di dettaglio. Questa categoria fa parte della macro Alimentari & tessili. Vedi glossario alla voce CPV.