← Tutte le stazioni appaltanti
UNIONE MONTANA MOMBARONE
Codice fiscale 93045560013
· Fonti: OCP (storico) + ANAC (corrente)
Bandi e aggiudicazioni non coincidono: un singolo bando multi-lotto produce più aggiudicazioni distinte (una per lotto/fornitore). Allo stesso modo, il valore aggiudicato è in genere inferiore al valore a base d'asta perché alcuni lotti restano deserti e altri si chiudono con ribasso.
Sintesi automatica generata da Claude (10-15 secondi) basata sui dati strutturati di questa stazione appaltante. Cliccando, i soli dati pubblici di questa pagina vengono inviati ad Anthropic PBC (USA), nostro sub-processor con SCC firmate. Nessun tuo dato personale viene trasferito. Dettagli.
Procedure di scelta del contraente
| Codice | Procedura | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|---|
34 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 2 | € 363.995 | |
4 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 1 | € 42.500 |
Stagionalità pubblicazioni (mese dell'anno, aggregato pluriennale)
| Mese | Processi (totali) | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| Feb | 1 | € 42.500 | |
| Ott | 2 | € 363.995 |
Andamento mensile pubblicazioni (ultimi 36 mesi)
| Mese | Processi | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| 2023-10 | 1 | € 204.505 | |
| 2024-02 | 1 | € 42.500 | |
| 2024-10 | 1 | € 159.490 |
Top fornitori controparte
Nessun fornitore associato.
Bandi pubblicati recenti
Clicca un CIG per vedere oggetto e dettagli. Le righe TED hanno anche un link diretto alla notice ufficiale UE.
| Data | Procedura | Valore a base d'asta (EUR) | Oggetto | CIG / Notice | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 25.079 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SITUATA IN STRADA PROVINCIALE NUM. 14 A SETTIMO VITTONE (TO) E DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA PER IL TRIENNIO 2025/2028. |
ANAC | |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.447 | SERVIZIO DI SUPPORTO E TUTORAGGIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
— | ANAC |
| 2025-12-18 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.850 | ACQUISTO SUITE CLOUD NUVOLA |
ANAC | |
| 2024-10-21 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 53.623 | SERVIZI DI PREVENZIONE DEI DANNI ALLE FORESTE DA INCENDI E CALAMITA' NATURALI COMUNE DI CAREMA LOCALITÀ RIO BOTTERO |
ANAC | |
| 2024-10-21 | COD:34 ; TITLE:PROCEDURA NEGOZIATA... | € 159.490 | PSR 2014/2020 OPERAZIONE 8.5.1. - INVESTIMENTI PER ACCRESCERE LA RESILIENZA E PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI - ESECUZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE, ANCHE AI FINI PAESAGGISTICO-RICREATIVI DEI BOSCHI COMUNALI SULLE PENDICI DEL MOMBARONE - DOMANDA N. 20201194956 |
— | ANAC |
| 2024-10-21 | 34 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI... | € 159.490 | PSR 2014/2020 OPERAZIONE 8.5.1. - INVESTIMENTI PER ACCRESCERE LA RESILIENZA E PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI - ESECUZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE, ANCHE AI FINI PAESAGGISTICO-RICREATIVI DEI BOSCHI COMUNALI SULLE PENDICI DEL MOMBARONE - DOMANDA N. 20201194956 |
— | OCP |
| 2024-02-09 | 4 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA... | € 42.500 | APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. PALMA DI SETTIMO VITTONE LINEA A CAREMA-SETTIMO VITTONE A.S. 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 |
OCP | |
| 2024-02-09 | COD:4 ; TITLE:PROCEDURA NEGOZIATA... | € 42.500 | APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. PALMA DI SETTIMO VITTONE LINEA A CAREMA-SETTIMO VITTONE A.S. 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 |
ANAC | |
| 2023-10-28 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 66.000 | ACQUISTO SCUOLABUS |
— | ANAC |
| 2023-10-28 | COD:34 ; TITLE:PROCEDURA NEGOZIATA... | € 181.500 | GESTIONE SERVIZIO REFEZIONESCOLASTICA SCUOLA SECONDARIAL.PALMA |
— | ANAC |
| 2023-10-28 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 99.350 | LAVORI DI TAGLI VEGETAZIONALI, RIMOZIONE DALLE SPONDE E DAGLI ALVEI ATTIVI DELLA VEGETAZIONE ARBOREA PER IL REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE, SALVAGUARDANDO LA CONSERVAZIONE DEI CONSORZI VEGETALI, RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO, MANUTENZIONE DI BRIGLIE E SALTI DI FONDO, MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI OPERE DI SOSTEGNO E DI DRENAGGIO SUPERFICIALE NEI COMUNI DI ANDRATE, NOMAGLIO E SETTIMO VITTONE |
ANAC | |
| 2023-10-28 | COD:34 ; TITLE:PROCEDURA NEGOZIATA... | € 204.505 | LAVORI DI SISTEMAZIONE BRIGLIE DIFESA SPONDALE RIO DELLA SERRA-ADEGUAMENTO SEZIONE IDRAULICA - COMUNE DI CHIAVERANO |
— | ANAC |
| 2023-10-28 | 34 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI... | € 204.505 | LAVORI DI SISTEMAZIONE BRIGLIE DIFESA SPONDALE RIO DELLA SERRA-ADEGUAMENTO SEZIONE IDRAULICA - COMUNE DI CHIAVERANO |
— | OCP |
| 2023-10-28 | COD:24 ; TITLE:AFFIDAMENTO DIRETTO | € 133.626 | LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI OPERE DI SOSTEGNO E DI DRENAGGIO SUPERFICIALE E RETI DI SCOLO SUI VERSANTI, COMPRENSIVE DI QUELLE LUNGO IL SISTEMA VIARIO MINORE (PISTE, SENTIERI, STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI) DEI COMUNI DELL'UNIONE MONTANA MOMBARONE |
ANAC | |
| 2021-07-07 | COD:2 ; TITLE:PROCEDURA RISTRETTA | € 49.180 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA QUINQUENNALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO |
ANAC |