← Mappa del mercato · Indice regioni

Bandi pubblici per provincia

Le 106 province italiane raggruppate per regione. Per ognuna lo storico (procedure pubblicate, valore aggiudicato cumulato) e i bandi aperti ora alla partecipazione. Click sul capoluogo per la hub provinciale; click sui numeri "aperti ora" per saltare alla sezione bandi aperti della hub.

Abruzzo (4 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Pescara (PE) 8.706 € 5.20 mld 66 8 € 44.7 mln
Teramo (TE) 10.112 € 4.39 mld 65 6 € 56.2 mln
L'Aquila (AQ) 13.230 € 4.36 mld 114 4 € 35.5 mln
Chieti (CH) 12.865 € 4.31 mld 115 3 € 2.3 mln

Basilicata (2 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Potenza (PZ) 10.325 € 3.51 mld 108 5 € 5.8 mln
Matera (MT) 7.148 € 1.78 mld 40

Calabria (5 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Cosenza (CS) 17.564 € 19.72 mld 158 10 € 39.6 mln
Catanzaro (CZ) 12.481 € 13.58 mld 102 4 € 4.2 mln
Reggio Calabria (RC) 11.520 € 3.46 mld 103 4 € 5.0 mln
Crotone (KR) 5.775 € 1.28 mld 35 3 € 2.9 mln
Vibo Valentia (VV) 5.068 € 1.12 mld 52

Campania (5 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Napoli (NA) 39.176 € 29.59 mld 179 39 € 190.8 mln
Salerno (SA) 23.841 € 13.53 mld 192 15 € 32.9 mln
Benevento (BN) 8.813 € 11.76 mld 86 3 € 32.9 mln
Caserta (CE) 14.437 € 5.87 mld 118 14 € 60.1 mln
Avellino (AV) 10.159 € 2.79 mld 116 2 € 7.8 mln

Emilia-Romagna (9 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Bologna (BO) 29.677 € 17.01 mld 93 13 € 106.0 mln
Parma (PR) 12.973 € 8.65 mld 65 4 € 5.8 mln
Piacenza (PC) 6.527 € 8.27 mld 69 5 € 7.0 mln
Reggio Emilia (RE) 12.056 € 5.94 mld 59 3 € 20.3 mln
Ferrara (FE) 13.294 € 4.88 mld 46 5 € 28.1 mln
Modena (MO) 12.245 € 4.51 mld 71 6 € 39.0 mln
Rimini (RN) 4.965 € 1.62 mld 40 4 € 4.1 mln
Cesena (FC) 6.003 € 1.35 mld 48 2 € 7.0 mln
Ravenna (RA) 3.508 € 1.14 mld 17 1 € 534 k

Friuli-Venezia Giulia (4 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Trieste (TS) 7.486 € 4.18 mld 37 6 € 176.7 mln
Udine (UD) 15.677 € 3.73 mld 147 4 € 15.8 mln
Pordenone (PN) 6.568 € 1.65 mld 67 4 € 6.5 mln
Gorizia (GO) 3.256 € 1.15 mld 40

Lazio (5 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Roma (RM) 94.425 € 81.75 mld 286 41 € 459.2 mln
Viterbo (VT) 10.484 € 6.00 mld 74 2 € 6.7 mln
Rieti (RI) 8.083 € 5.34 mld 77 2 € 5.9 mln
Frosinone (FR) 11.113 € 4.40 mld 103 4 € 24.8 mln
Latina (LT) 10.300 € 4.32 mld 57 4 € 4.3 mln

Liguria (4 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Genova (GE) 15.720 € 8.14 mld 112 8 € 4.2 mln
Imperia (IM) 6.384 € 4.83 mld 77 3 € 4.9 mln
Savona (SV) 8.176 € 3.71 mld 80 1 € 3.6 mln
La Spezia (SP) 4.782 € 1.91 mld 36 3 € 16.3 mln

Lombardia (12 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Milano (MI) 39.555 € 50.12 mld 198 8 € 12.0 mln
Brescia (BS) 34.847 € 21.41 mld 242 12 € 32.5 mln
Bergamo (BG) 28.243 € 9.96 mld 257 2 € 18.0 mln
Monza (MB) 13.890 € 9.86 mld 71 8 € 29.9 mln
Como (CO) 14.506 € 5.18 mld 205 1 € 6.1 mln
Varese (VA) 15.990 € 5.01 mld 156 3 € 2.9 mln
Mantova (MN) 13.285 € 4.68 mld 90 1 € 3.3 mln
Cremona (CR) 13.689 € 4.32 mld 135 2 € 1.1 mln
Lodi (LO) 8.552 € 3.97 mld 89 2 € 1.25 mld
Pavia (PV) 15.937 € 3.91 mld 199 4 € 22.9 mln
Lecco (LC) 9.651 € 2.97 mld 99 1 € 12.2 mln
Sondrio (SO) 6.521 € 1.12 mld 88

Marche (5 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Ancona (AN) 10.623 € 4.63 mld 79 4 € 5.1 mln
Ascoli Piceno (AP) 5.613 € 4.21 mld 40
Pesaro (PU) 8.423 € 3.53 mld 69 4 € 6.9 mln
Macerata (MC) 10.991 € 2.86 mld 68 2 € 16.7 mln
Fermo (FM) 6.064 € 1.55 mld 49 3 € 3.4 mln

Molise (2 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Campobasso (CB) 6.624 € 1.08 mld 85 2 € 2.9 mln
Isernia (IS) 3.958 € 918.9 mln 59 1 € 718 k

Piemonte (8 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Torino (TO) 55.490 € 25.65 mld 365 17 € 2.99 mld
Alessandria (AL) 11.981 € 2.95 mld 182 1 € 1.6 mln
Cuneo (CN) 15.103 € 2.74 mld 247 3 € 6.0 mln
Novara (NO) 7.562 € 2.57 mld 102 1 € 246 k
Asti (AT) 9.320 € 1.58 mld 251 2 € 8.0 mln
Biella (BI) 4.966 € 1.22 mld 86
Vercelli (VC) 5.493 € 997.0 mln 91
Verbania (VB) 4.240 € 743.8 mln 75 1 € 6.0 mln

Puglia (6 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Bari (BA) 28.726 € 14.35 mld 104 18 € 60.1 mln
Lecce (LE) 15.611 € 7.52 mld 118 10 € 11.2 mln
Taranto (TA) 11.012 € 6.73 mld 60 10 € 25.4 mln
Foggia (FG) 10.832 € 4.38 mld 75 10 € 15.9 mln
Brindisi (BR) 5.557 € 1.54 mld 45 1 € 520 k
Andria (BT) 3.962 € 1.24 mld 37 3 € 1.9 mln

Sardegna (4 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Olbia (SS) 28.252 € 28.34 mld 123 6 € 20.5 mln
Cagliari (CA) 11.803 € 5.68 mld 55 13 € 33.6 mln
Nuoro (NU) 6.860 € 1.24 mld 86 2 € 4.6 mln
Oristano (OR) 5.983 € 965.5 mln 90 1 € 944 k

Sicilia (9 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Catania (CT) 26.338 € 16.32 mld 110 12 € 60.5 mln
Palermo (PA) 22.242 € 12.63 mld 125 6 € 23.4 mln
Messina (ME) 21.122 € 8.30 mld 131 6 € 21.4 mln
Ragusa (RG) 8.291 € 7.75 mld 34 6 € 9.5 mln
Siracusa (SR) 8.434 € 4.19 mld 38 2 € 3.3 mln
Trapani (TP) 8.953 € 3.56 mld 43 9 € 69.0 mln
Enna (EN) 8.173 € 3.14 mld 73 3 € 1.6 mln
Agrigento (AG) 9.016 € 3.11 mld 58 2 € 26.0 mln
Caltanissetta (CL) 5.107 € 1.86 mld 38 1 € 247 k

Toscana (10 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Firenze (FI) 16.174 € 6.64 mld 79 6 € 118.8 mln
Pisa (PI) 11.038 € 3.45 mld 62
Lucca (LU) 8.998 € 1.94 mld 64
Prato (PO) 2.580 € 1.75 mld 26 1 € 1.2 mln
Livorno (LI) 4.588 € 1.74 mld 36
Siena (SI) 7.472 € 1.74 mld 55 5 € 6.5 mln
Arezzo (AR) 5.656 € 1.09 mld 60
Pistoia (PT) 3.473 € 981.5 mln 30 1 € 11.2 mln
Carrara (MS) 4.006 € 823.6 mln 49
Grosseto (GR) 3.696 € 739.2 mln 39 1 € 373 k

Trentino-Alto Adige (2 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Bolzano (BZ) 19.311 € 12.07 mld 60 7 € 6.7 mln
Trento (TN) 24.743 € 8.37 mld 197 10 € 12.4 mln

Umbria (2 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Perugia (PG) 18.921 € 26.08 mld 92 5 € 63.9 mln
Terni (TR) 8.210 € 2.23 mld 57 3 € 1.9 mln

Valle d'Aosta (1 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Aosta (AO) 14.595 € 3.79 mld 97 1 € 21.4 mln

Veneto (7 province)

Provincia Pubblicate (storico) Valore (storico) SA Aperti ora Valore aperti
Venezia (VE) 19.400 € 23.63 mld 111 14 € 33.8 mln
Verona (VR) 23.840 € 10.35 mld 135 4 € 6.9 mln
Padova (PD) 20.972 € 6.45 mld 122 10 € 45.9 mln
Vicenza (VI) 16.593 € 5.24 mld 139 8 € 60.3 mln
Treviso (TV) 11.799 € 2.92 mld 106 1 € 2.1 mln
Belluno (BL) 6.182 € 2.30 mld 78
Rovigo (RO) 8.638 € 1.95 mld 69 1 € 270 k

Lo storico aggrega tutte le procedure indipendentemente dallo stato (~6 anni). Aperti ora conta solo i bandi con scadenza futura e procedura aperta alla partecipazione (aperta, ristretta, negoziata con bando, dialogo, SDA). L'attribuzione provincia copre i Comuni ISTAT al 100% e l'80% circa degli altri enti locali via match capoluogo: il conteggio "aperti ora" può sotto-stimare leggermente. Le province a counter zero hanno solo enti nazionali non attribuiti geograficamente (CONSIP, RFI, ecc.) oppure Comuni con varianti di nome che non matchano il dizionario ISTAT. Vedi limiti di copertura.

CIG

OCID:

Per i bandi italiani ANAC/OCP non esiste una pagina pubblica per singolo CIG. Copia il codice e usalo nel sistema della tua stazione appaltante o nei portali di centrale di committenza.

Contatta AppaltIntel

Questo modulo ti mette in contatto con il servizio clienti AppaltIntel, non con l'ente o l'azienda che stai visualizzando.

Inviando il modulo accetti che i tuoi dati vengano usati per risponderti (vedi privacy). Non li inseriamo in mailing list senza il tuo consenso esplicito.